Pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar Kabupaten Kepahiang untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan bahan pangan masyarakat.
| Komoditas | Satuan | Harga | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Beras Medium | Kg | Rp13.500 | — Stabil |
| Gula Pasir | Kg | Rp18.000 | ▲ 1.50% |
| Minyak Goreng Curah | Liter | Rp16.500 | ▼ 2.00% |
| Cabai Merah Keriting | Kg | Rp45.000 | ▲ 8.00% |
| Cabai Rawit | Kg | Rp55.000 | ▲ 6.50% |
| Bawang Merah | Kg | Rp32.000 | ▼ 3.00% |
| Bawang Putih | Kg | Rp38.000 | — Stabil |
| Telur Ayam Ras | Kg | Rp28.000 | ▲ 2.50% |
| Daging Ayam Ras | Kg | Rp34.000 | — Stabil |
| Kopi Robusta Kepahiang | Kg | Rp62.000 | ▲ 4.00% |
Data dihimpun oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepahiang dari pemantauan pasar tradisional. Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar.